PRODUCTS AND APPLICATIONS
產品與應用
1/1
瀏覽量:
1061
SIT3085NE
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1061
產品編號
所屬分類
RS485
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
電源/V:
5
速率/Mbps:
5
雙工:
Half
極性:
N
節點:
256
ESD/KV:
16
電流/uA:
200
共模范圍/V:
-7~12
工作溫度/℃:
-40~85
總線容錯/V:
-12~12
發送通道:
1
接收通道:
1
封裝:
SOP8
狀態:
Samples
產品類型:
RS485&RS422
RS485速率/Mbps:
5Mbps
RS485電源/V:
5V
Part Number |
Power Supply (V) |
Signaling Rate (Mbps) |
Dupex | Polarity Correction |
Number of Nodes |
ESD Ability (KV) |
ICC (uA) |
Common Mode Range |
Operating Temperature Range(℃) |
Bus-Pin Fault Protection Range |
No. of TX |
No. of RX |
Package | Status | Datesheet |
SIT485EESA | 5 | 0.5 | Half | N | 256 | 15 | 180 | -7~12 | -40~85 | -12~12 | 1 | 1 | SOP8 | Active | |
SIT485EEPA | 5 | 0.5 | Half | N | 256 | 15 | 180 | -7~12 | -40~85 | -12~12 | 1 | 1 | DIP8 | Active | |
SIT3085EESA | 5 | 0.5 | Half | N | 256 | 16 | 165 | -7~12 | -40~85 | -12~12 | 1 | 1 | SOP8 | Active | |
SIT3085EESA | 5 | 0.5 | Half | N | 256 | 16 | 165 | -7~12 | -40~85 | -12~12 | 1 | 1 | DIP8 | Active | |
SIT3088EEPA | 5 | 10M | Half | N | 256 | 16 | 165 | -7~12 | -40~85 | -12~12 | 1 | 1 | DIP8 | Samples | |
SIT13085EESA | 5 | 2.5 | Half | N | 256 | 15 | 400 | -7~12 | -40~85 | -12~12 | 1 | 1 | SOP8 | Active | |
SIT485CUA | 5 | 2.5 | Half | N | 32 | 15 | 175 | -7~12 | -40~85 | -12~12 | 1 | 1 | MSOP8 | Active | |
SIT485ESA | 5 | 2.5 | Half | N | 32 | 15 | 175 | -7~12 | -40~85 | -12~12 | 1 | 1 | SOP8 | Active | |
SIT485EPA | 5 | 2.5 | Half | N | 32 | 15 | 175 | -7~12 | -40~85 | -12~12 | 1 | 1 | DIP8 | Active | |
SIT487EESA | 5 | 0.25 | Half | N | 128 | 15 | 190 | -7~12 | -40~85 | -12~12 | 1 | 1 | SOP8 | Active | |
SIT487EEPA | 5 | 0.25 | Half | N | 128 | 15 | 190 | -7~12 | -40~85 | -12~12 | 1 | 1 | DIP8 | Active | |
SIT3082EESA | 5 | 0.2 | Half | N | 256 | 15 | 170 | -7~12 | -40~85 | -12~12 | 1 | 1 | SOP8 | Active | |
SIT3082EEPA | 5 | 0.2 | Half | N | 256 | 15 | 170 | -7~12 | -40~85 | -12~12 | 1 | 1 | DIP8 | Active | |
SIT3485ESA | 3.3 | 12 | Half | N | 256 | 15 | 540 | -7~12 | -40~85 | -16~16 | 1 | 1 | SOP8 | Active | |
SIT3485EPA | 3.3 | 12 | Half | N | 256 | 15 | 540 | -7~12 | -40~85 | -16~16 | 1 | 1 | DIP8 | Active | |
SIT3485EUA | 3.3 | 12 | Half | N | 256 | 15 | 540 | -7~12 | -40~85 | -16~16 | 1 | 1 | MSOP8 | Active | |
SIT3486ESA | 3.3 | 2.5 | Half | N | 256 | 15 | 520 | -7~12 | -40~85 | -12~12 | 1 | 1 | SOP8 | Active | |
SIT3486EPA | 3.3 | 2.5 | Half | N | 256 | 15 | 520 | -7~12 | -40~85 | -12~12 | 1 | 1 | DIP8 | Active | |
SIT3483ESA | 3.3 | 0.25 | Half | N | 256 | 15 | 520 | -7~12 | -40~85 | -12~12 | 1 | 1 | SOP8 | Active | |
SIT3483EPA | 3.3 | 0.25 | Half | N | 256 | 15 | 520 | -7~12 | -40~85 | -12~12 | 1 | 1 | DIP8 | Active | |
SIT3483EUA | 3.3 | 0.25 | Half | N | 256 | 15 | 520 | -7~12 | -40~85 | -12~12 | 1 | 1 | MSOP8 | Active | |
SIT65HVD08DR | 3.3/5 | 10 | Half | N | 256 | 15 | 580 | -7~12 | -40~85 | -15~15 | 1 | 1 | SOP8 | Active | |
SIT65HVD08P | 3.3/5 | 10 | Half | N | 256 | 15 | 580 | -7~12 | -40~85 | -15~15 | 1 | 1 | DIP8 | Active | |
SIT65HVD08DGK | 3.3/5 | 10 | Half | N | 256 | 15 | 580 | -7~12 | -40~85 | -15~15 | 1 | 1 | MSOP8 | Active | |
SIT3085NE | 5 | 5 | Half | Y | 256 | 16 | 200 | -7~12 | -40~85 | -12~12 | 1 | 1 | SOP8 | Samples |
上一個
SIT65HVD08
下一個
無
聯系我們
地址:湖南省長沙高新開發區尖山路39號中電軟件園總部大樓
聯系電話:15074991500
業務:medaliewu@sitcores.com
服務:service@sitcores.com
地址:江蘇省句容市寶華新城仙林東路9號雙創大廈
聯系電話:18013890858
業務微信:


關注我們

微信服務號
芯力特 —— 盡“芯”盡力為客戶提供,專用集成電路設計服務和技術產品。
以科技為發展動力、以創新為立足之本